5月份油價(jià)回升原油QDII霸屏漲幅榜 板塊分化仍較明顯
在剛剛過去的5月份,A股市場(chǎng)延續(xù)震蕩趨勢(shì),而海外方面發(fā)達(dá)市場(chǎng)表現(xiàn)較好,受貨幣寬松等多方因素影響,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升,美股逐漸反彈,納指今年來收益轉(zhuǎn)正,但板塊分化仍較為明顯。
值得關(guān)注的是,油價(jià)經(jīng)歷了此前的暴跌之后,在產(chǎn)油國減產(chǎn)以及復(fù)產(chǎn)復(fù)工帶來的需求邊際好轉(zhuǎn)影響下,國際原油供需改善,5月份NYMEX原油、ICE布油均觸底反彈,美油出現(xiàn)了有記錄以來的最大月度漲幅。數(shù)據(jù)顯示,5月29日收盤時(shí)油價(jià)飆升,西德克薩斯中質(zhì)原油結(jié)算價(jià)上漲5.3%,至每桶35.49美元,該期貨價(jià)格創(chuàng)下了自1983年以來的最大單月漲幅—5月份原油價(jià)格飆升了約88%。
受海外股市提振刺激,出海的QDII基金也整體表現(xiàn)優(yōu)異,根據(jù)銀河證券一級(jí)分類,5月份QDII基金平均漲幅為4.70%。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,剔除凈值異常數(shù)據(jù)后,全市場(chǎng)近期能夠取得可比業(yè)績(jī)的近300只QDII基金中,5月份有258只基金取得正收益,占比約87%。不過,大多數(shù)QDII基金漲幅不高,僅15只基金漲幅超過10%,8只基金漲幅超過20%。
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,8只5月份漲幅超過20%的QDII基金全部是原油及大宗商品主題基金,主要集中在嘉實(shí)基金、南方基金、易方達(dá)基金旗下產(chǎn)品。其中,嘉實(shí)原油以29.06%的收益率奪得5月份QDII基金漲幅榜冠軍,南方原油A、南方原油C分別上漲28.92%、28.89%,分列5月份QDII基金漲幅榜第二、第三名。
易方達(dá)基金旗下有4只原油類基金上榜5月份QDII基金漲幅榜前十名,分別是易方達(dá)原油A類人民幣、易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣、易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯、易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯,這4只基金的漲幅均超過26%。
業(yè)內(nèi)人士表示,從能源市場(chǎng)來看,國際油價(jià)主要受到供需關(guān)系尤其是供給端影響,也會(huì)被地緣政治和美元流動(dòng)性因素左右,素來波動(dòng)較大。此前油價(jià)暴跌的背后,是能源市場(chǎng)前所未有地遭受了來自供給與需求雙向的壓力。
而近期美國鉆探石油的鉆機(jī)數(shù)量連續(xù)第11周下降,阻止了大量原油涌入市場(chǎng),但油價(jià)的上漲可能會(huì)誘使石油生產(chǎn)商再次打開水龍頭。市場(chǎng)分析認(rèn)為,歸根結(jié)底,推動(dòng)一切的因素是燃料需求。目前來看,消費(fèi)前景正在逐步好轉(zhuǎn),但美國燃料銷售需求尚未大幅回升,西班牙和意大利等歐洲國家的燃料銷售受到重創(chuàng),需要一段時(shí)間才能恢復(fù)。
此外,因今年前四月對(duì)中美日三國出口激增,以及今年五月將審議與歐盟的自貿(mào)協(xié)定,估值本就便宜的越南股市強(qiáng)勢(shì)反彈,越南VN30指數(shù)自四月開始累計(jì)上漲約30%。受益于此,天弘基金旗下主投越南股市的兩只QDII基金已基本收復(fù)前期失地,數(shù)據(jù)顯示,天弘越南市場(chǎng)A、天弘越南市場(chǎng)C在5月份分別上漲11.80%、11.78%。
其基金經(jīng)理胡超認(rèn)為,從中長期投資視野來看,越南經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景依然廣闊。越南經(jīng)濟(jì)特有的優(yōu)勢(shì)在于其生產(chǎn)要素的低成本優(yōu)勢(shì)、快速成長的中產(chǎn)階級(jí),人口結(jié)構(gòu)和一慣性的開放政策;即使在當(dāng)前疫情影響下,越南經(jīng)濟(jì)仍然保持相對(duì)較快的增速,并且后續(xù)彈性較大;當(dāng)前越南VN30指數(shù)的估值水平仍然處于較低水平,具備中長期配置價(jià)值。
再來看跌幅榜,5月份僅40只左右的QDII基金以虧損收?qǐng)觯渲械^5%的僅有5只基金。具體來看,5月份QDII基金跌幅榜前20名清一色是投資香港市場(chǎng)的產(chǎn)品,尤其以跟蹤恒生指數(shù)的ETF居多。
不過,近期中概股回歸成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),由網(wǎng)易、京東牽頭,中概股回歸潮來勢(shì)洶洶。有觀點(diǎn)認(rèn)為,中概股回歸將為市場(chǎng)帶來更多優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn),為滬港深基金帶來布局機(jī)遇。從基金一季報(bào)可以看到,在美國上市的京東、網(wǎng)易、百度、攜程、好未來、嗶哩嗶哩、拼多多等“中國核心資產(chǎn)”是QDII基金布局的重點(diǎn)。
泰達(dá)宏利國際投資部基金經(jīng)理師婧表示,中概股回歸,將改變港股的生態(tài),這種改變是長期巨大的。前期最直接受益的就是QDII港股基金。之后,如果回歸的中概股被納入港股通標(biāo)的,那么港股通基金和滬港深基金也將受益。
5月份QDII基金漲跌幅前40名
| 序號(hào) | 名稱 | 5月份單位凈值增長率 % | 累計(jì)單位凈值 元 | 基金規(guī)模 億元 | 名稱 | 5月份單位凈值增長率 % | 累計(jì)單位凈值 元 | 基金規(guī)模 億元 |
| 1 | 嘉實(shí)原油 | 29.06 | 0.5583 | 12.88 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元現(xiàn)鈔) | -6.38 | 0.1863 | 14.63 |
| 2 | 南方原油A | 28.92 | 0.4792 | 16.67 | 華夏恒生ETF聯(lián)接C | -5.56 | 1.3229 | 1.74 |
| 3 | 南方原油C | 28.89 | 0.4792 | 5.67 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A | -5.54 | 1.3288 | 14.63 |
| 4 | 信誠商品 | 27.92 | 0.2520 | 0.29 | 恒生ETF | -5.34 | 1.3751 | 73.70 |
| 5 | 易方達(dá)原油A類人民幣 | 27.22 | 0.4730 | 5.11 | 恒指ETF | -5.26 | 1.1915 | 1.52 |
| 6 | 易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 | 27.22 | 0.4618 | 2.87 | 添富恒生 | -4.66 | 1.1670 | 3.54 |
| 7 | 易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 | 26.07 | 0.0648 | 2.87 | 易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯份額A | -4.10 | 0.1568 | 14.49 |
| 8 | 易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 | 26.00 | 0.0664 | 5.11 | 恒指LOF | -4.08 | 0.8940 | 0.31 |
| 9 | 銀華通脹 | 16.92 | 0.3870 | 0.40 | 恒生通 | -3.91 | 1.1955 | 11.08 |
| 10 | 國泰商品 | 15.82 | 0.1830 | 3.33 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C | -3.86 | 1.1173 | 4.19 |
| 11 | 天弘越南市場(chǎng)A | 11.80 | 0.9704 | 0.72 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A | -3.84 | 1.1244 | 7.36 |
| 12 | 天弘越南市場(chǎng)C | 11.78 | 0.9695 | 0.47 | H股ETF | -3.37 | 0.9274 | 2.12 |
| 13 | 德國30 | 10.41 | 0.9860 | 12.87 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII)C | -3.29 | 0.9120 | 0.03 |
| 14 | 標(biāo)普生物 | 10.00 | 1.5365 | 0.70 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII)A | -3.26 | 0.9073 | 0.16 |
| 15 | 華安德國30(DAX)ETF聯(lián)接 | 10.00 | 1.1660 | 8.37 | 恒生H股 | -3.26 | 0.7680 | 2.66 |
| 16 | 日經(jīng)ETF | 9.11 | 1.0778 | 2.77 | 華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) | -3.24 | 0.0388 | 21.91 |
| 17 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)美元 | 8.94 | 0.2156 | 0.70 | H股ETF | -3.19 | 1.1703 | 107.78 |
| 18 | 225ETF | 8.36 | 1.0738 | 1.38 | 易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接人民幣份額C | -3.10 | 1.1360 | 3.53 |
| 19 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII) | 8.20 | 1.2521 | 0.27 | 易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接人民幣份額A | -3.07 | 1.1184 | 14.49 |
| 20 | 日經(jīng)225 | 7.90 | 1.0421 | 0.93 | 恒生中企 | -2.91 | 1.0480 | 13.61 |
| 21 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A | 7.07 | 1.9380 | 0.41 | 華寶油氣C | -2.37 | 0.2764 | 0.08 |
| 22 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)(RMB)C | 7.06 | 1.9270 | 0.06 | 華寶油氣 | -2.29 | 0.2768 | 21.91 |
| 23 | 東證ETF | 6.98 | 1.0653 | 0.47 | 華安大中華升級(jí)股票(QDII) | -2.24 | 1.2660 | 0.55 |
| 24 | 廣發(fā)海外多元配置(QDII)人民幣份額 | 6.84 | 0.9840 | 0.75 | 泰達(dá)宏利印度股票(QDII) | -2.11 | 0.8527 | 0.13 |
| 25 | 美國消費(fèi) | 6.76 | 1.6590 | 1.48 | 信誠四國 | -1.79 | 0.6590 | 0.08 |
| 26 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII) | 6.47 | 1.7992 | 0.42 | 易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C | -1.52 | 1.0736 | 0.03 |
| 27 | 上投摩根日本精選股票(QDII) | 6.42 | 1.0271 | 0.95 | 香港小盤 | -1.51 | 1.0764 | 0.22 |
| 28 | 標(biāo)普科技 | 6.39 | 1.9452 | 8.46 | 華寶海外中國混合(QDII) | -1.50 | 1.9070 | 2.49 |
| 29 | 上投摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII) | 6.06 | 0.9717 | 0.44 | 華寶致遠(yuǎn)混合C | -1.28 | 0.9653 | 0.01 |
| 30 | 嘉實(shí)美國成長股票(QDII) | 6.05 | 2.2790 | 6.82 | 工銀新經(jīng)濟(jì)混合美元 | -1.26 | 0.1489 | 1.31 |
| 31 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)(美元現(xiàn)匯)A | 6.00 | 0.2719 | 0.41 | 華寶致遠(yuǎn)混合A | -1.26 | 0.9672 | 0.46 |
| 32 | 融通核心價(jià)值混合(QDII) | 5.98 | 0.8139 | 0.50 | 華寶香港中小C | -1.09 | 1.3767 | 0.52 |
| 33 | 廣發(fā)海外多元配置(QDII)美元份額 | 5.82 | 0.1381 | 0.75 | 工銀印度基金美元 | -1.09 | 0.1092 | 1.37 |
| 34 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù) | 5.78 | 3.0190 | 11.47 | 香港中小 | -1.06 | 1.3848 | 17.98 |
| 35 | 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣 | 5.74 | 1.5646 | 0.22 | 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) | -1.00 | 1.3900 | 0.21 |
| 36 | 南方香港成長 | 5.73 | 1.4210 | 0.97 | 建信新興市場(chǎng)混合(QDII) | -0.68 | 0.8760 | 0.26 |
| 37 | 華寶美國消費(fèi)美元 | 5.72 | 0.2328 | 1.48 | 南方香港 | -0.65 | 1.1851 | 3.55 |
| 38 | 匯添富全球互聯(lián)混合(QDII) | 5.67 | 2.0300 | 4.75 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)混合(QDII) | -0.40 | 1.0000 | 0.08 |
| 39 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C | 5.62 | 2.9475 | 2.32 | 工銀新經(jīng)濟(jì)混合人民幣 | -0.31 | 1.0611 | 1.31 |
| 40 | 納指ETF | 5.62 | 3.4590 | 8.18 | 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元 | -0.28 | 0.1411 | 2.07 |
關(guān)鍵詞: 5月份油價(jià)回升 QDII
2022-01-17 10:59:35
2022-01-17 10:55:22
2022-01-17 09:21:35
2022-01-17 08:41:04
2022-01-17 08:38:24
2022-01-17 08:33:04
2022-01-17 08:31:18
2022-01-17 08:28:59
2022-01-17 08:27:51
2022-01-17 08:26:14
2022-01-17 08:24:11
2022-01-17 08:22:23
2022-01-17 08:18:40
營業(yè)執(zhí)照公示信息
相關(guān)新聞